奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2026年單招計劃
學院代碼:14171
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學製 | 收費標準 | 辦學 地點 | 招考類型 | 對應中職大類 | 公共基礎選課 | 備注 |
562 | 茶葉生產與加工技術 | 55 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
563 | 農產品流通與管理 | 40 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
564 | 寶玉石鑒定與加工 | 120 | 三年 | 6000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
565 | 無人機測繪技術 | 75 | 三年 | 7500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
566 | 新型建築材料技術 | 50 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
567 | 建築裝飾工程技術 | 175 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
568 | 智能建造技術 | 70 | 三年 | 7500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
569 | 數控技術 | 40 | 三年 | 5600 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
570 | 電梯工程技術 | 50 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
571 | 機電一體化技術 | 60 | 三年 | 5500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
572 | 智能機器人技術 | 40 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
573 | 汽車製造與試驗技術 | 60 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
574 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 三年 | 5500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
575 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 80 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
576 | 移動互聯應用技術 | 40 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
577 | 軟件技術 | 95 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
578 | 數字媒體技術 | 75 | 三年 | 7500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
579 | 大數據技術 | 95 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
580 | 信息安全技術應用 | 30 | 三年 | 5500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
581 | 衛星通信與導航技術 | 20 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
582 | 護理 | 60 | 三年 | 6000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
583 | 藥學 | 60 | 三年 | 6000 | 校本部 | 單招普通 |
|
| 視力要求:無限製; 色覺要求:有限製,要求正常 |
584 | 康複治療技術 | 110 | 三年 | 8000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
585 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 60 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
586 | 大數據與會計 | 50 | 三年 | 5000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
587 | 電子商務 | 90 | 三年 | 6500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
588 | 烹飪工藝與營養 | 55 | 三年 | 7500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
589 | 藝術設計 | 40 | 三年 | 6000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
590 | 學前教育 | 160 | 三年 | 6500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
591 | 民族傳統體育 | 50 | 三年 | 7000 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
592 | 公共事務管理 | 45 | 三年 | 6500 | 校本部 | 單招普通 |
|
|
|
備注:以上招生專業及計劃以廣西教育主管部門向社會公布的數據為準,學費以物價部門最終核定為準
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版
招生就業處
2026年4月9日