奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版2026年對口招生計劃
學院代碼:14171
對口技能類招生計劃
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學製 | 收費標準 | 辦學 地點 | 招考類型 | 對應中職大類 | 公共基礎選課 | 備注 |
501 | 茶葉生產與加工技術 | 54 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 農林牧漁大類 | 語文、數學 |
|
502 | 農產品流通與管理 | 45 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 農林牧漁大類 | 語文、數學 |
|
503 | 寶玉石鑒定與加工 | 52 | 三年 | 6000 | 校本部 | 專科對口技能 | 資源環境與安全大類 | 語文、數學 |
|
504 | 無人機測繪技術 | 36 | 三年 | 7500 | 校本部 | 專科對口技能 | 資源環境與安全大類 | 語文、數學 |
|
505 | 建築裝飾工程技術 | 45 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 土木建築大類 | 語文、數學 |
|
506 | 智能建造技術 | 36 | 三年 | 7500 | 校本部 | 專科對口技能 | 土木建築大類 | 語文、數學 |
|
507 | 數控技術 | 25 | 三年 | 5600 | 校本部 | 專科對口技能 | 裝備製造大類 | 語文、數學 |
|
508 | 電梯工程技術 | 27 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 裝備製造大類 | 語文、數學 |
|
509 | 機電一體化技術 | 45 | 三年 | 5500 | 校本部 | 專科對口技能 | 裝備製造大類 | 語文、數學 |
|
510 | 智能機器人技術 | 24 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 裝備製造大類 | 語文、數學 |
|
511 | 汽車製造與試驗技術 | 40 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 裝備製造大類 | 語文、數學 |
|
512 | 汽車檢測與維修技術 | 31 | 三年 | 5500 | 校本部 | 專科對口技能 | 交通運輸大類 | 語文、數學 |
|
513 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 54 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 交通運輸大類 | 語文、數學 |
|
514 | 移動互聯應用技術 | 36 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 電子與信息大類 | 語文、數學 |
|
515 | 軟件技術 | 75 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 電子與信息大類 | 語文、數學 |
|
516 | 數字媒體技術 | 67 | 三年 | 7500 | 校本部 | 專科對口技能 | 電子與信息大類 | 語文、數學 |
|
517 | 大數據技術 | 75 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 電子與信息大類 | 語文、數學 |
|
518 | 信息安全技術應用 | 45 | 三年 | 5500 | 校本部 | 專科對口技能 | 電子與信息大類 | 語文、數學 |
|
519 | 衛星通信與導航技術 | 13 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 電子與信息大類 | 語文、數學 |
|
520 | 護理 | 60 | 三年 | 6000 | 校本部 | 專科對口技能 | 醫藥衛生大類 | 語文、數學 |
|
521 | 康複治療技術 | 85 | 三年 | 8000 | 校本部 | 專科對口技能 | 醫藥衛生大類 | 語文、數學 |
|
522 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 45 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 醫藥衛生大類 | 語文、數學 |
|
523 | 大數據與會計 | 36 | 三年 | 5000 | 校本部 | 專科對口技能 | 財經商貿大類 | 語文、英語 |
|
524 | 電子商務 | 62 | 三年 | 6500 | 校本部 | 專科對口技能 | 財經商貿大類 | 語文、英語 |
|
525 | 烹飪工藝與營養 | 45 | 三年 | 7500 | 校本部 | 專科對口技能 | 旅遊大類 | 語文、英語 |
|
526 | 藝術設計 | 54 | 三年 | 6000 | 校本部 | 專科對口技能 | 文化藝術大類 | 語文、英語 |
|
527 | 學前教育 | 98 | 三年 | 6500 | 校本部 | 專科對口技能 | 教育與體育大類 | 語文、英語 |
|
528 | 民族傳統體育 | 54 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口技能 | 教育與體育大類 | 語文、英語 |
|
529 | 公共事務管理 | 36 | 三年 | 6500 | 校本部 | 專科對口技能 | 公共管理與服務大類 | 語文、英語 |
|
備注:以上招生專業及計劃以廣西教育主管部門向社會公布的數據為準,學費以物價部門最終核定為準
對口綜合類招生計劃
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學製 | 收費標準 | 辦學 地點 | 招考類型 | 對應中職大類 | 公共基礎選課 | 備注 |
530 | 茶葉生產與加工技術 | 6 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 農林牧漁大類 | 語文、數學、英語 |
|
531 | 農產品流通與管理 | 5 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 農林牧漁大類 | 語文、數學、英語 |
|
532 | 寶玉石鑒定與加工 | 8 | 三年 | 6000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 資源環境與安全大類 | 語文、數學、英語 |
|
533 | 無人機測繪技術 | 4 | 三年 | 7500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 資源環境與安全大類 | 語文、數學、英語 |
|
534 | 建築裝飾工程技術 | 5 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 土木建築大類 | 語文、數學、英語 |
|
535 | 智能建造技術 | 4 | 三年 | 7500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 土木建築大類 | 語文、數學、英語 |
|
536 | 數控技術 | 3 | 三年 | 5600 | 校本部 | 專科對口綜合 | 裝備製造大類 | 語文、數學、英語 |
|
537 | 電梯工程技術 | 3 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 裝備製造大類 | 語文、數學、英語 |
|
538 | 機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 裝備製造大類 | 語文、數學、英語 |
|
539 | 智能機器人技術 | 3 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 裝備製造大類 | 語文、數學、英語 |
|
540 | 汽車製造與試驗技術 | 5 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 裝備製造大類 | 語文、數學、英語 |
|
541 | 汽車檢測與維修技術 | 4 | 三年 | 5500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 交通運輸大類 | 語文、數學、英語 |
|
542 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 6 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 交通運輸大類 | 語文、數學、英語 |
|
543 | 移動互聯應用技術 | 4 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 電子與信息大類 | 語文、數學、英語 |
|
544 | 軟件技術 | 15 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 電子與信息大類 | 語文、數學、英語 |
|
545 | 數字媒體技術 | 13 | 三年 | 7500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 電子與信息大類 | 語文、數學、英語 |
|
546 | 大數據技術 | 15 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 電子與信息大類 | 語文、數學、英語 |
|
547 | 信息安全技術應用 | 5 | 三年 | 5500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 電子與信息大類 | 語文、數學、英語 |
|
548 | 衛星通信與導航技術 | 2 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 電子與信息大類 | 語文、數學、英語 |
|
549 | 護理 | 5 | 三年 | 6000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 醫藥衛生大類 | 語文、數學、英語 |
|
550 | 康複治療技術 | 15 | 三年 | 8000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 醫藥衛生大類 | 語文、數學、英語 |
|
551 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 醫藥衛生大類 | 語文、數學、英語 |
|
552 | 大數據與會計 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 財經商貿大類 | 語文、數學、英語 |
|
553 | 電子商務 | 13 | 三年 | 6500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 財經商貿大類 | 語文、數學、英語 |
|
554 | 烹飪工藝與營養 | 5 | 三年 | 7500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 旅遊大類 | 語文、數學、英語 |
|
555 | 藝術設計 | 6 | 三年 | 6000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 文化藝術大類 | 語文、數學、英語 |
|
556 | 學前教育 | 22 | 三年 | 6500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 教育與體育大類 | 語文、數學、英語 |
|
557 | 民族傳統體育 | 6 | 三年 | 7000 | 校本部 | 專科對口綜合 | 教育與體育大類 | 語文、數學、英語 |
|
558 | 公共事務管理 | 4 | 三年 | 6500 | 校本部 | 專科對口綜合 | 公共管理與服務大類 | 語文、數學、英語 |
|
備注:以上招生專業及計劃以廣西教育主管部門向社會公布的數據為準,學費以物價部門最終核定為準
奇漫屋免費漫畫下拉式古風漫下載-奇漫屋免費漫畫app官方版下載 v1.6.0安卓版
招生就業處
2026年4月9日